RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
| Poll | Date | Sample | MoE | Healey (D) | Doughty (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/24 - 6/15 | -- | -- | 55.7 | 28.7 | Healey +27.0 |
| UMass LowellUMLowell | 6/7 - 6/15 | 1000 LV | 4.0 | 58 | 30 | Healey +28 |
| EmersonEmerson | 5/2 - 5/4 | 848 LV | 3.3 | 54 | 31 | Healey +23 |
| Boston Globe/SuffolkSuffolk | 4/24 - 4/28 | 651 LV | 3.8 | 55 | 25 | Healey +30 |
All 2022 Massachusetts Governor - Doughty vs. Healey Polling Data
| Poll | Date | Sample | MoE | Healey (D) | Doughty (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/24 - 6/15 | -- | -- | 55.7 | 28.7 | Healey +27.0 |
| UMass LowellUMLowell | 6/7 - 6/15 | 1000 LV | 4.0 | 58 | 30 | Healey +28 |
| EmersonEmerson | 5/2 - 5/4 | 848 LV | 3.3 | 54 | 31 | Healey +23 |
| Boston Globe/SuffolkSuffolk | 4/24 - 4/28 | 651 LV | 3.8 | 55 | 25 | Healey +30 |