RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
| Poll | Date | Sample | MoE | Chang-Diaz (D) | Doughty (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/24 - 6/15 | -- | -- | 44.7 | 30.0 | Chang-Diaz +14.7 |
| UMass LowellUMLowell | 6/7 - 6/15 | 1000 LV | 4.0 | 50 | 30 | Chang-Diaz +20 |
| EmersonEmerson | 5/2 - 5/4 | 848 RV | 3.3 | 41 | 33 | Chang-Diaz +8 |
| Boston Globe/SuffolkSuffolk | 4/24 - 4/28 | 651 LV | 3.8 | 43 | 27 | Chang-Diaz +16 |
All 2022 Massachusetts Governor - Doughty vs. Chang-Diaz Polling Data
| Poll | Date | Sample | MoE | Chang-Diaz (D) | Doughty (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/24 - 6/15 | -- | -- | 44.7 | 30.0 | Chang-Diaz +14.7 |
| UMass LowellUMLowell | 6/7 - 6/15 | 1000 LV | 4.0 | 50 | 30 | Chang-Diaz +20 |
| EmersonEmerson | 5/2 - 5/4 | 848 RV | 3.3 | 41 | 33 | Chang-Diaz +8 |
| Boston Globe/SuffolkSuffolk | 4/24 - 4/28 | 651 LV | 3.8 | 43 | 27 | Chang-Diaz +16 |