RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
RCP Senate Map | Senate Polls | RCP House Map | Generic Vote | RCP Governor Map | Governor Polls | All 2022 Polls
| Poll | Date | Sample | MoE | Chang-Diaz (D) | Diehl (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/24 - 6/15 | -- | -- | 48.7 | 30.0 | Chang-Diaz +18.7 |
| UMass LowellUMass Lowell | 6/7 - 6/15 | 1000 LV | 4.0 | 54 | 29 | Chang-Diaz +25 |
| EmersonEmerson | 5/2 - 5/4 | 848 RV | 3.3 | 47 | 32 | Chang-Diaz +15 |
| Boston Globe/SuffolkBoston Globe/Suffolk | 4/24 - 4/28 | 651 LV | 3.8 | 45 | 29 | Chang-Diaz +16 |
All 2022 Massachusetts Governor - Diehl vs. Chang-Diaz Polling Data
| Poll | Date | Sample | MoE | Chang-Diaz (D) | Diehl (R) | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCP Average | 4/24 - 6/15 | -- | -- | 48.7 | 30.0 | Chang-Diaz +18.7 |
| UMass LowellUMass Lowell | 6/7 - 6/15 | 1000 LV | 4.0 | 54 | 29 | Chang-Diaz +25 |
| EmersonEmerson | 5/2 - 5/4 | 848 RV | 3.3 | 47 | 32 | Chang-Diaz +15 |
| Boston Globe/SuffolkBoston Globe/Suffolk | 4/24 - 4/28 | 651 LV | 3.8 | 45 | 29 | Chang-Diaz +16 |